IVECO eDAILY електрична

Той самий Daily. Тільки електричний.
Така ж надійність, потужність і вантажопідйомність, але без шкідливих викидів.
| Очікувана автономія в міському циклі* *Запас ходу в міському циклі базується на значеннях отриманими під час омологації транспортного засобу. Запас ходу може змінюватися залежно від стилю водіння, погодних умов та інших факторів. | До 400км |
| Середній час заряджання на 100 км *Швидше для моделей з 3 чи 4 батареями | 20хвилин |
| Економія витрат на обслуговування | До 50% |
| Повна маса автомобіля | До 7 т |
| Можливість буксирування | До 3,50 т |
| Електричний вал відбору потужності | До 50 кВт |
1
Сталий розвиток
Нульові рівень викидів, до 4 акумуляторів загальною ємністю 148 кВт-год, оптимізоване споживання
2
Універсальність
Той самий об’єм вантажного відсіку, повна маса транспортного засобу, маневреність та можливість трансформації, як у версіях з дизельним двигуном
3
Досвід водіння та безпека
Зручний у використанні, комфортний та безпечний у всіх ситуаціях та за будь-яких умов
4
100% Підключений
Дистанційне керування заряджанням та клімтичною системо, оптимізація запасу ходу, управління зарядом та автономністю, додаток eDAILY Routing та IVECO DRIVER PAL
Характеристики eDaily шасі
| КОЛІСНА БАЗА (мм) | ОДИНАРНІ КОЛЕСА | ЗДВОЄНІ КОЛЕСА | ||
|---|---|---|---|---|
| ПОВНА МАСА АВТОМОБІЛЯ (т) | ПОВНА МАСА АВТОМОБІЛЯ (т) | |||
| МІН. | МАКС. | МІН. | МАКС. | |
| 3.000 | 3.5 | 3.8 | ⚊ | ⚊ |
| 3.450 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 |
| 3.750 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 |
| 4.100 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 7.2 |
| 4.350 | ⚊ | ⚊ | 6.0 | 7.2 |
| 5.100 | ⚊ | ⚊ | 6.0 | 7.2 |
eDAILY пропонує такий самий об’єм вантажного відсіку, повну масу транспортного засобу, маневреність та можливість трансформації, як і версії з дизельним двигуном.

Характеристики eDaily фургон
| ВИСОТА / ОБ’ЄМ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 (1.545 mm) | H2 (1.900 mm) | H3 (2.100 mm) | ПОВНА МАСА АВТОМОБІЛЯ (т) | |||
| МІН. | МАКС. | |||||
| КОЛІСНА БАЗА (мм) | ДОВЖИНА АВТОМОБІЛЯ (мм) | |||||
| 3.000 | 5.198 | 7.3 m³ | ⚊ | ⚊ | 3.5 | 3.8 |
| 3.520 | 5.718 | 9.0 m³ | 10.8 m³ | ⚊ | 3.5 | 4.2 |
| 3.520L | 6.118 | ⚊ | 12.0 m³ | 13.4 m³ | 3.5 | 5.4 |
| 4.100 | 7.283 | ⚊ | 16.0 m³ | 18.0 m³ | 3.5 | 7.2 |
| 4.100L | 7.678 | ⚊ | 17.5 m³ | 19.6 m³ | 4.6 | 7.2 |

Рухайтесь вперед у майбутнє спокійно разом з надійним партнером
